Pokemon Center | 口袋中心 以口袋妖怪为主题并带有其他动漫游戏的讨论

 找回密码
 加入口袋中心
搜索
查看: 9041|回复: 12

[转]ShoddyBattle详细介绍和安装教程以及各种资料

[复制链接]

496

回帖

6973

现金

4520

勋章券

版主

Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25

积分
2491
QQ
发表于 2009-2-20 19:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自KD8

目录:
1楼:shoddy battle简介和安装教程
2楼:必要程序下载
3楼:DP493PM的中英文名称对照(附种族)
4楼:全招式中英文名特效对照表
5楼:DP全特性中英文名特效对照表
6楼:部分道具中英文特效对照表
7楼:中英文性格对照表
8楼:SB战报翻译器

一、概述

    Shoddy Battle(以下简称SB)是现在最新的口袋妖怪珍珠钻石对战平台之一,玩家可以通过连接SB的服务器和世界各地的玩友进行网络对战。
    SB将对战界面图形化,操作简便容易上手,还有丰富的对战功能。值得一提的是,SB是一款完全开放源代码的程序,它本着为玩家服务的态度,正根据用户的使用感受不断进行升级和功能强化,这样做无疑十分贴近玩家的需要。

点这里进入Shoddy Battle的官方网站

    虽然SB是一款英文对战软件,但它人性化的设计让不太懂英语的人也能熟练运用。不要怕麻烦,只要你有些耐心,这篇教程就能让你很快学会如何使用SB。


二、安装和设置SB

    SB是一款Java编写的程序,所以安装SB必须先安装Java的运行环境。

I. 安装Java运行环境

点这里直接下载Java运行环境在线安装文件,或点这里进入Java官网的下载页面,下载与你的操作系统相对应的Java安装程序。
安装过程比较简单,一路Next就可以了,安装完成后可能需要重新启动。

II. 下载和安装SB

安装完Java的运行环境,就可以安装SB了。
点这里直接下载SB安装文件,或点这里进入SB官网的下载页面,下载SB的安装文件。
SB的安装文件是一个在线安装的程序,打开后会出现一个安全警告的对话框,选择运行后,它自动会从官网下载客户端文件并安装,安装过程中还会询问是否添加快捷方式。

安装结束后,双击打开SB,程序将开始自动检测最新版本并进行更新,以后每次打开SB都会执行这一步骤。更新结束后,出现SB的欢迎界面和每日提示(如下图),这表示你已经成功地安装和更新了SB。


每日提示里的大双灯鱼是不是很可爱呢?

三、组队

    好不容易安装和更新完了SB,你是不是已经跃跃欲试,想与别人较量一番呢?先别急,因为对战前还得准备一个对战用的队伍。

I. 进入队伍编辑器

首先在欢迎界面中选择Servers(服务器列表)标签旁边的Team Builder(队伍编辑器)标签(如下图)



点击New Team(新建队伍)按钮打开Mod选择窗口(如下图)。有了队伍后你也可以选择Edit Team打开已有的队伍进行编辑。



问:什么是Mod?
答:Mod就是游戏模式的意思。在SB中选择不同的Mod,意味着可以让某些精灵学到特殊的技能。而在正统游戏中,这些技能往往需要通过和家用机上的竞技场系列联动或任天堂官方活动赠送获得。有些Mod中,某些精灵能够学到的技能并不能在正统游戏中获得,这可能是Mod的设计者为了游戏的趣味性别有用心的设计。
推荐选择Standard Metagame,这个Mod里精灵的技能都比较全,也没有什么不合理的技能。
选择好Mod之后点击OK确认,进入队伍编辑器。

II. 队伍编辑器详解



上图是队伍编辑器的界面,下面根据图上标注一一进行介绍。

1、精灵标签
这里的六个标签分别对应队伍里的六个PM,选择一个标签就可以对相应的PM进行编辑(详见2、3、4介绍),没有编辑过的PM默认为001号妙蛙种子。


2、精灵基本资料
点击打开第一个下拉菜单,或点击旁边的按钮打开精灵列表,都可以选择PM的种类(即确定这只是什么PM,图中为Swalot毒布丁)。两种选择方式都能使用键盘快速输入查找,快速输入PM的英文名字后可找到该PM。
在第一个文本框里可以输入该PM的昵称(图中为“吞吞吐吐”),没有编辑过的PM昵称默认为种类名。
在Level项(第二个文本框)可以设置该PM的等级(图中为100级),设置的范围是1~100,默认等级为100级,这项一般不用设置。
在Gender项(第二个下拉菜单)可以选择该PM的性别,Male对应雄性,Female对应雌性,Genderless则表示该PM无性别。


3、精灵图片显示
顾名思义,显示对战时对手看到的该PM的图片。
若勾选Shiny项,则该PM显示为闪光精灵。


4、精灵详细资料
·上面表格的第二列起每列都对应一项该精灵的具体能力:
Stat列:对应各项能力名称,从上到下分别为HP、攻击力、防御力、速度、特殊攻击力、特殊防御力。这列的数值不能进行设置。
Total列:对应各项能力经过各种修正后的最终数值,各种修正能力的特性和道具的效果会被计算在内。这列的数值不能进行设置。
Base列:对应各项能力的种族值,也就是能力基础值。这列的数值不能进行设置。
IVs列:对应各项能力的个体值。各项的取值范围在0~31,在文本框内输入数字进行设置。
(508/510)(图中)列:对应各项能力的努力值。各项的取值范围在0~255,且各项总和不超过510,在文本框内输入数字进行设置。第一行(图中为(508/510))处显示努力值总和,若超过510的限定范围会以红色显示。

·在Hidden Power栏可以查看目前个体值对应的觉醒力量的属性和威力。
在菜单栏(图中为Dark)可以选择觉醒力量的属性,觉醒力量属性的改变直接影响上表中个体值,请谨慎使用。

·在Nature菜单栏可以选择该PM的性格,性格修正后的能力会直接在上面表中Total列显示。

·在Ability菜单栏可以选择该PM的特性。

·在Item栏可以选择该PM携带的道具,None则代表不携带道具。


5、精灵技能
·列表中显示所有该PM能学会的技能。
在Selected?列中选择是否携带该技能,至多选择四个技能。
Name列对应技能的英文名字。
Origin列对应技能的学习途径,可能有部分技能因为学习途径原因无法共存。
Type列对应技能的属性。
PP列对应技能的基础PP值。
Power列对应技能的威力,0代表非攻击技能,1代表威力变化技能。
Accuracy列对应技能的命中率。

·PP UPs栏显示四个技能的PP值上升情况,在四个菜单中进行选择,一般不需要设置。


菜单栏
·File 文件菜单
Save: 保存当前队伍
Open: 打开已有队伍

·Tools 工具菜单
Use this Team 登陆到服务器时使用当前队伍
Export to Text 将队伍信息输出为文本

·Edit 编辑菜单
Move to Front 将当前精灵移至队首
Randomize Team 随机生成队伍

·Plugin 插件菜单
Load Plugin... 加载插件
Remove Plugin... 去除插件

组完队后选择Tools菜单下的Use this Team并对队伍进行保存,就可以正式开始网络对战了。


四、对战

    关闭队伍编辑器后回到欢迎界面(如下图)



I. 进入官方服务器

欢迎界面中列出一大堆英文和地址的地方就是服务器列表了。
列表中每行的最前面是服务器的名称,方括号里是目前在线人数,圆括号里是服务器的地址和端口号。
图中列表第一行Official Server就是SB的官方服务器了。因为在线人数和服务器质量稳定,所以请大家尽量选择官方服务器。
选择服务器后点击右边的Connect按钮连接服务器。

问:看不到服务器列表怎么办?
答:
方法一:点击画面右下角的Refresh按钮刷新服务器列表。
方法二:如果方法一不成功……请点击Connect按钮下面的Advanced按钮,出现如下图所示弹出窗口:

在Host一栏填入服务器地址(官服地址 official.shoddybattle.com),在Sort一栏填入端口号(官服端口 8446),填写完毕后点击下边的Connect按钮连接服务器。

成功连接上SB的官方服务器后,出现登陆窗口(如下图)



因为大家的使用的精灵都会被服务器自动统计,因此需要注册账号才能在官服进行游戏。点击Register切换到注册账号标签(如下图)



在User name一栏中填入想要注册的用户名,具体名字没有明确限制。
在Password一栏中填入账号密码,为了方便登陆也可以不填。
填写完毕后点击点击下边的Register按钮开始注册,出现如下图所示弹出窗口则代表注册成功。以后在官方服务器就可以利用这个账号进行游戏了.



点击OK按钮确认回到登陆窗口,点击Log In切换到登陆标签,填入已经注册的账号和密码后,点击下边的Log In按钮进行登陆,登陆成功后出现服务器大厅界面。

II. 服务器大厅详解



上图是服务器大厅的界面,下面根据图上标注一一进行介绍。

服务器信息栏
·在这里可以看到别人的聊天内容,其他玩家进出服务器的信息等。在底下的文本框中输入内容后,按回车或者点击旁边的Submit按钮发送,输入的内容就会在上面的对话框显示出来了。

·如果勾选了View菜单下的View Battle Notices(显示对战信息),就能在大厅的对话框中看到服务器里对战开始和结束的信息,形式如下:
A new battle has begun: DominicZ v. snowpoem.
A battle has completed: DominicZ v. snowpoem.

·另外也可以在文本框中输入以下命令并发送:
/msg <玩家名>                给输入的玩家发送消息
/clear                        清除整个信息栏的内容,在SB变得比较卡的时候尝试一下吧


1、玩家标签
·服务器大厅界面右边的Users标签下显示的是目前在线的玩家的列表。

·用户名后带一个*的玩家(如图中的Light*)是服务器的管理员,带两个*的玩家(如图中的Colin**)是服务器的超级管理员;用户名为斜体代表该玩家正在进行对战;用户名为灰色代表该玩家目前为离开状态,不能进行挑战。

·选中列表上的一个玩家,右键单击后在出现的菜单上可以选择:
Private Message 发送消息
Challenge 挑战(详细说明见下条)
View Record 查看战斗记录

·选中列表上的一个非离开状态的玩家,点击列表下面的Challenge按钮就能进行挑战,挑战窗口如下图所示:


左边为对战规则选项,把鼠标指针放在规则上可以看到该项规则的解释,根据需要打勾选取。
以下为对战规则的翻译:
Evasion Clause 禁止提升回避率
Extended Game 允许使用720神兽和部分特殊道具
Freeze Clause 禁止重复冰冻
Item Clause 禁止重复道具
Level Balance 等级平衡
OHKO Clause 禁止一击必杀
Random Battle 随机战
Sleep Clause 禁止重复催眠
Species Clause 禁止重复精灵
Strict Damage Clause 显示精确伤害
Timed Battle 进行限时比赛

右边为当前使用的队伍,可以点击下边的Build Team按钮打开队伍编辑器进行编辑,也可以点击Load Team按钮使用已有的队伍。
如果一切准备就绪,可以点击Challenge按钮发送挑战。
对方若接受挑战,则进入对战房间(详细说明见III. 对战房间详解)开始对战;对方若拒绝挑战,则会收到拒绝挑战的确认信息。
如果打消了挑战的念头,或对方长时间没有反应,可以点击Cancel按钮取消挑战。

·如果接到别的玩家挑战,会出现如下图所示窗口:


挑战时规则由挑战方决定,所以左边的规则显示为灰色表示不能更改。
其它部分和挑战时类似:右边为当前使用的队伍,可以点击下边的Build Team按钮打开队伍编辑器进行编辑,也可以点击Load Team按钮使用已有的队伍应战。
点击Accept按钮则接受挑战,点击Reject按钮则拒绝挑战。
接受挑战后进入对战房间(详细说明见III. 对战房间详解)开始对战。


2、对战标签
·选择服务器大厅界面右边的Battles可以切换到对战标签。

·这里显示的是正在进行当中的对战,选中任意一场后点击下边的Watch按钮就能进入房间观看。


3、寻找对手标签
·选择服务器大厅界面右边的Find可以切换到寻找对手标签。

·Ladder子标签
标签中显示的是找到对手后用来对战的队伍,可以点击Load Team按钮换用其它队伍。

点击Find Match按钮开始寻找对手,服务器会为你自动匹配一个也在使用Find Match功能的玩家进行对战。

使用Find Match功能进行的对战中,每次出招限定为5分钟,战报中会有Ladder Match规则的字样。

此外对战还自动遵循以下规则:
Evasion Clause 禁止提升回避率
Freeze Clause 禁止重复冰冻
OHKO Clause 禁止一击必杀
Sleep Clause 禁止重复催眠
Species Clause 禁止重复精灵
Strict Damage Clause 显示精确伤害

·Unrated子标签
可以在下拉菜单中选择不同的精灵分级,选择后下边的玩家列表上就会显示使用该分级精灵组队的玩家名单。比如在下拉菜单中选择UU,下边的列表上就会显示所有使用UU队的玩家。

选中一个玩家后点击Challenge按钮进行挑战。

对方若接受挑战,则进入对战房间(详细说明见III. 对战房间详解)开始对战;对方若拒绝挑战,则会收到拒绝挑战的确认信息。


菜单栏
·File 文件菜单
New Team 新建队伍
Open Team 打开已有队伍
Ban Self 戒网 顾名思义,设定一个期限让自己在此之前不能登陆服务器,对有对战瘾的小朋友适用
Leave Server 离开服务器
Exit 退出游戏

·Status 状态菜单
Away 离开 勾选后自己在玩家列表中显示为灰色,别人不能挑战

·View 查看菜单
View Battle Notices 显示对战信息 勾选后能看到服务器里对战开始和结束的信息

·Help 帮助菜单
Shoddy Battle Web Site 进入ShoddyBattle官网主页
View Tip of the Day 查看每日提示
Bug Tracker 进入官网报告错误页面
Feature Suggestions 进入官网程序改进提议页面


III. 对战房间详解



上图是对战房间的界面,下面根据图上标注一一进行介绍。

1、对战画面
·左边显示的是双方玩家的用户名,如果是限时战斗则会显示双方当回合剩余的操作时间。

·上下分别显示双方在场精灵的HP百分比。

·画面中的精灵为双方在场精灵。怎么样,看了那么久的英文,现在一定感觉很亲切吧?

·画面中上下两组精灵球表示双方所有精灵的情况。普通精灵球表示该精灵目前为普通状态,灰色精灵球表示该精灵目前为特殊状态,灰色精灵球上打叉表示该精灵目前为濒死(无法战斗)状态。


2、操作栏
三个标签Moves、Switch、Chat对应出招、换精灵、聊天,选择标签进入相应内容。

·Moves 出招标签
选择Moves就能进入出招标签。
第一行显示当前精灵的名字(图中为Mamoswine)和HP(图中为(362/362 HP))
第二行显示当前精灵携带的道具(图中为Choice Band,即专爱头巾)
四个单选框对应后面的四个技能,每个技能后面则是该技能的属性和PP值使用情况。
如果想要使用技能,选择一个技能并点击Use按钮出招。一些特定情况下会使用选择的技能,这时在战报栏中会有提示。
自己出招后、对手出招前都能点击Cancel按钮撤销出招,如果不小心出错了招就赶紧撤销吧。不过大家也别使用得太频繁,应该养成落子无悔的好习惯。

·Switch 换精灵标签
选择Switch就能进入换精灵标签(如下图)


六个单选框对应后面的精灵,每个精灵后面则是该精灵目前剩余的HP情况,濒死(无法战斗)状态的精灵显示为灰色。
如果想要换精灵,选择一个精灵并点击Switch按钮交换。一些特定情况下会无法交换精灵,这时在战报栏中会有提示。
另外换精灵操作也能通过Cancel按钮撤销。

·Chat 聊天标签
选择Chat就能进入聊天标签(如下图)


在上边的文本框中输入内容后点击Send按钮或按回车键发送,输入的信息就会在在房间里所有人的战报栏中显示出来。每场对战结束后说GG(Good Game)是应有的礼貌。
另外也可以在文本框中输入/clear命令并发送,清除整个战报栏的内容,如果房间变得比较卡就请尝试一下。
左边的列表中显示的是房间里玩家名单。
战斗结束后,可以点击Save Log按钮保存战报,SB战报没有默认的后缀名,一般情况下请使用txt作为后缀名。


3、战报栏
每回合双方的操作情况,场上精灵的状态等等对战中最有用的信息全都显示在战报栏,看漏战报可能会影响战局,所以请大家一定要仔细看战报
另外聊天内容、服务器公告、其他玩家进入房间等信息也会在战报栏有所显示。
在聊天标签中输入/clear命令发送可以清空战报栏。


[ 本帖最后由 柴刀龙骑士 于 2009-2-20 20:34 编辑 ]
回复

使用道具 举报

496

回帖

6973

现金

4520

勋章券

版主

Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25

积分
2491
QQ
 楼主| 发表于 2009-2-20 19:22:10 | 显示全部楼层
来这里下载哦~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入口袋中心

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

496

回帖

6973

现金

4520

勋章券

版主

Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25

积分
2491
QQ
 楼主| 发表于 2009-2-20 19:27:57 | 显示全部楼层
转自KD8


关于使用方法:
基本是当字典用,可以用ctrl+F调出IE的查找功能,输入PM英文名就能查找到相应的资料。

关于资料来源:
整理了好几部分的资料,如果资料作者有问题的话可以找我。
1~386号使用的是官方译名,由于DP新精灵的译名还没出,所以用的是8里的译名。
图用的是8里宠物系统的小图,链接是抄幻影灵的修改器的。
种族和属性为白色,拖曳选中显示。

001 妙蛙种子     Bulbasaur            属性:草/毒 HP:45 攻击:49 防御:49 速度:45 特攻:65 特防:65 总和:318
002 妙蛙草        Ivysaur            属性:草/毒 HP:60 攻击:62 防御:63 速度:60 特攻:80 特防:80 总和:405
003 妙蛙花        Venusaur            属性:草/毒 HP:80 攻击:82 防御:83 速度:80 特攻:100 特防:100 总和:525
004 小火龙        Charmander            属性:火/-- HP:39 攻击:52 防御:43 速度:65 特攻:60 特防:50 总和:309
005 火恐龙        Charmeleon            属性:火/-- HP:58 攻击:64 防御:58 速度:80 特攻:80 特防:65 总和:405
006 喷火龙        Charizard            属性:火/飞 HP:78 攻击:84 防御:78 速度:100 特攻:109 特防:85 总和:534
007 杰尼龟        Squirtle            属性:水/-- HP:44 攻击:48 防御:65 速度:43 特攻:50 特防:64 总和:314
008 卡咪龟        Wartortle            属性:水/-- HP:59 攻击:63 防御:80 速度:58 特攻:65 特防:80 总和:405
009 水箭龟        Blastoise            属性:水/-- HP:79 攻击:83 防御:100 速度:78 特攻:85 特防:105 总和:530
010 绿毛虫        Caterpie            属性:虫/-- HP:45 攻击:30 防御:35 速度:45 特攻:20 特防:20 总和:195
011 铁甲蛹        Metapod            属性:虫/-- HP:50 攻击:20 防御:55 速度:30 特攻:25 特防:25 总和:205
012 巴大蝴        Butterfree            属性:虫/飞 HP:60 攻击:45 防御:50 速度:70 特攻:80 特防:80 总和:385
013 独角虫        Weedle            属性:虫/毒 HP:40 攻击:35 防御:30 速度:50 特攻:20 特防:20 总和:195
014 铁壳虫        Kakuna            属性:虫/毒 HP:45 攻击:25 防御:50 速度:35 特攻:25 特防:25 总和:205
015 大针蜂        Beedrill            属性:虫/毒 HP:65 攻击:80 防御:40 速度:75 特攻:45 特防:80 总和:385
016 波波           Pidgey            属性:普/飞 HP:40 攻击:45 防御:40 速度:56 特攻:35 特防:35 总和:251
017 比比鸟        Pidgeotto            属性:普/飞 HP:63 攻击:60 防御:55 速度:71 特攻:50 特防:50 总和:349
018 比雕           Pidgeot            属性:普/飞 HP:83 攻击:80 防御:75 速度:91 特攻:70 特防:70 总和:469
019 小拉达        Rattata            属性:普/-- HP:30 攻击:56 防御:35 速度:72 特攻:25 特防:35 总和:253
020 拉达           Raticate            属性:普/-- HP:55 攻击:81 防御:60 速度:97 特攻:50 特防:70 总和:413
021 烈雀           Spearow            属性:普/飞 HP:40 攻击:60 防御:30 速度:70 特攻:31 特防:31 总和:262
022 大嘴雀        Fearow            属性:普/飞 HP:65 攻击:90 防御:65 速度:100 特攻:61 特防:61 总和:442
023 阿柏蛇        Ekans            属性:毒/-- HP:35 攻击:60 防御:44 速度:55 特攻:40 特防:54 总和:288
024 阿柏怪        Arbok            属性:毒/-- HP:60 攻击:85 防御:69 速度:80 特攻:65 特防:79 总和:438
025 皮卡丘        Pikachu            属性:电/-- HP:35 攻击:55 防御:30 速度:90 特攻:50 特防:40 总和:300
026 雷丘           Raichu            属性:电/-- HP:60 攻击:90 防御:55 速度:100 特攻:90 特防:80 总和:475
027 穿山鼠        Sandshrew            属性:地/-- HP:50 攻击:75 防御:85 速度:40 特攻:20 特防:30 总和:300
028 穿山王        Sandslash            属性:地/-- HP:75 攻击:100 防御:110 速度:65 特攻:45 特防:55 总和:450
029 尼多兰        Nidoran(F)            属性:毒/-- HP:55 攻击:47 防御:52 速度:41 特攻:40 特防:40 总和:275
030 尼多娜        Nidorina            属性:毒/-- HP:70 攻击:62 防御:67 速度:56 特攻:55 特防:55 总和:365
031 尼多后        Nidoqueen            属性:毒/地 HP:90 攻击:82 防御:87 速度:76 特攻:75 特防:85 总和:495
032 尼多朗        Nidoran(M)            属性:毒/-- HP:46 攻击:57 防御:40 速度:50 特攻:40 特防:40 总和:273
033 尼多力诺     Nidorino            属性:毒/-- HP:61 攻击:72 防御:57 速度:65 特攻:55 特防:55 总和:365
034 尼多王        Nidoking            属性:毒/地 HP:81 攻击:92 防御:77 速度:85 特攻:85 特防:75 总和:495
035 皮皮           Clefairy            属性:普/-- HP:70 攻击:45 防御:48 速度:35 特攻:60 特防:65 总和:323
036 皮可西        Clefable            属性:普/-- HP:95 攻击:70 防御:73 速度:60 特攻:85 特防:90 总和:473
037 六尾           Vulpix            属性:火/-- HP:38 攻击:41 防御:40 速度:65 特攻:50 特防:65 总和:299
038 九尾           Ninetales            属性:火/-- HP:73 攻击:76 防御:75 速度:100 特攻:81 特防:100 总和:505
039 胖丁           Jigglypuff            属性:普/-- HP:115 攻击:45 防御:20 速度:20 特攻:45 特防:25 总和:270
040 胖可丁        Wigglytuff            属性:普/-- HP:140 攻击:70 防御:45 速度:45 特攻:75 特防:50 总和:425
041 超音蝠        Zubat            属性:毒/飞 HP:40 攻击:45 防御:35 速度:55 特攻:30 特防:40 总和:245
042 大嘴蝠        Golbat            属性:毒/飞 HP:75 攻击:80 防御:70 速度:90 特攻:65 特防:75 总和:455
043 走路草        Oddish            属性:草/毒 HP:45 攻击:50 防御:55 速度:30 特攻:75 特防:65 总和:320
044 臭臭花        Gloom            属性:草/毒 HP:60 攻击:65 防御:70 速度:40 特攻:85 特防:75 总和:395
045 霸王花        Vileplume            属性:草/毒 HP:75 攻击:80 防御:85 速度:50 特攻:100 特防:90 总和:480
046 派拉斯        Paras            属性:虫/草 HP:35 攻击:70 防御:55 速度:25 特攻:45 特防:55 总和:285
047 派拉斯特     Parasect            属性:虫/草 HP:60 攻击:95 防御:80 速度:30 特攻:60 特防:80 总和:405
048 毛球           Venonat            属性:虫/毒 HP:60 攻击:55 防御:50 速度:45 特攻:40 特防:55 总和:305
049 末入蛾        Venomoth            属性:虫/毒 HP:70 攻击:65 防御:60 速度:90 特攻:90 特防:75 总和:450
050 地鼠           Diglett            属性:地/-- HP:10 攻击:55 防御:25 速度:95 特攻:35 特防:45 总和:265
051 三地鼠        Dugtrio            属性:地/-- HP:35 攻击:80 防御:50 速度:120 特攻:50 特防:70 总和:405
052 喵喵           Meowth            属性:普/-- HP:40 攻击:45 防御:35 速度:90 特攻:40 特防:40 总和:290
053 猫老大        Persian            属性:普/-- HP:65 攻击:70 防御:60 速度:115 特攻:65 特防:65 总和:440
054 可达鸭        Psyduck            属性:水/-- HP:50 攻击:52 防御:48 速度:55 特攻:65 特防:50 总和:320
055 哥达鸭        Golduck            属性:水/-- HP:80 攻击:82 防御:78 速度:85 特攻:95 特防:80 总和:500
056 猴怪           Mankey            属性:格/-- HP:40 攻击:80 防御:35 速度:70 特攻:35 特防:45 总和:305
057 火爆猴        Primeape            属性:格/-- HP:65 攻击:105 防御:60 速度:95 特攻:60 特防:70 总和:455
058 卡蒂狗        Growlithe            属性:火/-- HP:55 攻击:70 防御:45 速度:60 特攻:70 特防:50 总和:350
059 风速狗        Arcanine            属性:火/-- HP:90 攻击:110 防御:80 速度:95 特攻:100 特防:80 总和:555
060 蚊香蝌蚪     Poliwag            属性:水/-- HP:40 攻击:50 防御:40 速度:90 特攻:40 特防:40 总和:300
061 蚊香蛙        Poliwhirl            属性:水/-- HP:65 攻击:65 防御:65 速度:90 特攻:50 特防:50 总和:385
062 快泳蛙        Poliwrath            属性:水/格 HP:90 攻击:85 防御:95 速度:70 特攻:70 特防:90 总和:500
063 凯西           Abra             属性:超/-- HP:25 攻击:20 防御:15 速度:90 特攻:105 特防:55 总和:310
064 勇吉拉        Kadabra            属性:超/-- HP:40 攻击:35 防御:30 速度:105 特攻:120 特防:70 总和:400
065 胡地           Alakazam            属性:超/-- HP:55 攻击:50 防御:45 速度:120 特攻:135 特防:85 总和:490
066 腕力           Machop            属性:格/-- HP:70 攻击:80 防御:50 速度:35 特攻:35 特防:35 总和:305
067 豪力           Machoke            属性:格/-- HP:80 攻击:100 防御:70 速度:45 特攻:50 特防:60 总和:405
068 怪力           Machamp            属性:格/-- HP:90 攻击:130 防御:80 速度:55 特攻:65 特防:85 总和:505
069 喇叭芽        Bellsprout            属性:草/毒 HP:50 攻击:75 防御:35 速度:40 特攻:70 特防:30 总和:300
070 口呆花        Weepinbell            属性:草/毒 HP:65 攻击:90 防御:50 速度:55 特攻:85 特防:45 总和:390
071 大食花        Victreebel             属性:草/毒 HP:80 攻击:105 防御:65 速度:70 特攻:100 特防:60 总和:480
072 玛瑙水母     Tentacool            属性:水/毒 HP:40 攻击:40 防御:35 速度:70 特攻:50 特防:100 总和:335
073 毒刺水母     Tentacruel            属性:水/毒 HP:80 攻击:70 防御:65 速度:100 特攻:80 特防:120 总和:515
074 小拳石        Geodude            属性:岩/地 HP:40 攻击:80 防御:100 速度:20 特攻:30 特防:30 总和:300
075 隆隆石        Graveler            属性:岩/地 HP:55 攻击:95 防御:115 速度:35 特攻:45 特防:45 总和:390
076 隆隆岩        Golem            属性:岩/地 HP:80 攻击:110 防御:130 速度:45 特攻:55 特防:65 总和:485
077 小火马        Ponyta            属性:火/-- HP:50 攻击:85 防御:55 速度:90 特攻:65 特防:65 总和:410
078 烈焰马        Rapidash            属性:火/-- HP:65 攻击:100 防御:70 速度:105 特攻:80 特防:80 总和:500
079 呆呆兽        Slowpoke            属性:水/超 HP:90 攻击:65 防御:65 速度:15 特攻:40 特防:40 总和:315
080 呆河马        Slowbro            属性:水/超 HP:95 攻击:75 防御:110 速度:30 特攻:100 特防:80 总和:490
081 小磁怪        Magnemite            属性:电/钢 HP:25 攻击:35 防御:70 速度:45 特攻:95 特防:55 总和:325
082 三合一磁怪  Magneton            属性:电/钢 HP:50 攻击:60 防御:95 速度:70 特攻:120 特防:70 总和:465
083 大葱鸭        Farfetch'd            属性:普/飞 HP:52 攻击:65 防御:55 速度:60 特攻:58 特防:62 总和:352
084 嘟嘟           Doduo            属性:普/飞 HP:35 攻击:85 防御:45 速度:75 特攻:35 特防:35 总和:310
085 嘟嘟利        Dodrio            属性:普/飞 HP:60 攻击:110 防御:70 速度:100 特攻:60 特防:60 总和:460
086 小海狮        Seel             属性:水/-- HP:65 攻击:45 防御:55 速度:45 特攻:45 特防:70 总和:325
087 白海狮        Dewgong            属性:水/冰 HP:90 攻击:70 防御:80 速度:70 特攻:70 特防:95 总和:475
088 臭泥           Grimer            属性:毒/-- HP:80 攻击:80 防御:50 速度:25 特攻:40 特防:50 总和:325
089 臭臭泥        Muk             属性:毒/-- HP:105 攻击:105 防御:75 速度:50 特攻:65 特防:100 总和:500
090 大舌贝        Shellder            属性:水/-- HP:30 攻击:65 防御:100 速度:40 特攻:45 特防:25 总和:305
091 铁甲贝        Cloyster            属性:水/冰 HP:50 攻击:95 防御:180 速度:70 特攻:85 特防:45 总和:525
092 鬼斯           Gastly            属性:鬼/毒 HP:30 攻击:35 防御:30 速度:80 特攻:100 特防:35 总和:310
093 鬼斯通        Haunter            属性:鬼/毒 HP:45 攻击:50 防御:45 速度:95 特攻:115 特防:55 总和:405
094 耿鬼           Gengar            属性:鬼/毒 HP:60 攻击:65 防御:60 速度:110 特攻:130 特防:75 总和:500
095 大岩蛇        Onix             属性:岩/地 HP:35 攻击:45 防御:160 速度:70 特攻:30 特防:45 总和:385
096 素利普        Drowzee            属性:超/-- HP:60 攻击:48 防御:45 速度:42 特攻:43 特防:90 总和:328
097 素利拍        Hypno            属性:超/-- HP:85 攻击:73 防御:70 速度:67 特攻:73 特防:115 总和:483
098 大钳蟹        Krabby            属性:水/-- HP:30 攻击:105 防御:90 速度:50 特攻:25 特防:25 总和:325
099 巨钳蟹        Kingler            属性:水/-- HP:55 攻击:130 防御:115 速度:75 特攻:50 特防:50 总和:475
100 雷电球        Voltorb            属性:电/-- HP:40 攻击:30 防御:50 速度:100 特攻:55 特防:55 总和:330
101 顽皮弹        Electrode            属性:电/-- HP:60 攻击:50 防御:70 速度:140 特攻:80 特防:80 总和:480
102 蛋蛋           Exeggcute            属性:草/超 HP:60 攻击:40 防御:80 速度:40 特攻:60 特防:45 总和:325
103 椰蛋树        Exeggutor            属性:草/超 HP:95 攻击:95 防御:85 速度:55 特攻:125 特防:65 总和:520
104 可拉可拉     Cubone            属性:地/-- HP:50 攻击:50 防御:95 速度:35 特攻:40 特防:50 总和:320
105 嘎拉嘎拉     Marowak            属性:地/-- HP:60 攻击:80 防御:110 速度:45 特攻:50 特防:80 总和:425
106 沙瓦郎        Hitmonlee            属性:格/-- HP:50 攻击:120 防御:53 速度:87 特攻:35 特防:110 总和:455
107 艾比郎        Hitmonchan            属性:格/-- HP:50 攻击:105 防御:79 速度:76 特攻:35 特防:110 总和:455
108 大舌头        Lickitung            属性:普/-- HP:90 攻击:55 防御:75 速度:30 特攻:60 特防:75 总和:385
109 瓦斯弹        Koffing            属性:毒/-- HP:40 攻击:65 防御:95 速度:35 特攻:60 特防:45 总和:340
